Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select WT EURS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Performance | 14,94 | -15,92 | 37,61 | 16,18 | 34,48 | -28,51 | 22,12 | 0,94 |
+/- Catégorie | 2,54 | -4,60 | 7,26 | 7,67 | 9,95 | -8,02 | 5,98 | -2,41 |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | 5,92 | -6,41 |
Classement dans la catégorie | 23 | 87 | 9 | 12 | 6 | 92 | 9 | 78 |
Perf. glissante | 25/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 1,57 | -0,21 | -0,09 |
1 semaine | 2,46 | 1,73 | 0,52 |
1 mois | -2,27 | 0,03 | 0,18 |
3 mois | -4,20 | -1,08 | -1,16 |
6 mois | -6,79 | -2,52 | -3,80 |
Début d'année | 0,92 | -3,66 | -7,41 |
1 an | 8,91 | -1,47 | -4,66 |
3 ans (annualisée) | -3,49 | -1,38 | -5,34 |
5 ans (annualisée) | 7,47 | 0,69 | -0,11 |
10 ans (annualisée) | 7,89 | 0,74 | 0,43 |
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Croissance | |||
Indice: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 8,70 | -1,06 | 0,24 | - |
2023 | 13,94 | 2,10 | -7,59 | 13,60 |
2022 | -15,75 | -21,15 | -5,31 | 13,65 |
2021 | 8,13 | 10,60 | 2,36 | 9,86 |
2020 | -17,07 | 19,60 | 7,32 | 9,14 |
2019 | 17,10 | 4,13 | 0,58 | 12,21 |
Publicité |