Templeton China Fund W(Ydis)EURS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
| ||||||||
Date de début effectif : 01/03/2019. La stratégie d'investissement de ce fonds a changé à cette date, les performances antérieures ne sont pas représentatives de sa nouvelle stratégie. L'historique antérieur à cette date n'est donc pas affiché. |
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||||
Performance | 26,82 | -15,63 | -25,38 | -23,74 | 17,66 | |||
+/- Catégorie | 0,05 | -6,45 | -5,08 | -5,26 | 0,82 | |||
+/- Indice | - | 0,25 | -10,18 | -10,69 | -5,52 | |||
Classement dans la catégorie | 46 | 77 | 81 | 84 | 44 |
Perf. glissante | 22/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -1,21 | 0,29 | 0,51 |
1 semaine | 0,19 | 0,72 | 1,03 |
1 mois | -3,11 | 0,18 | 0,63 |
3 mois | 18,30 | 0,71 | 1,78 |
6 mois | 7,61 | 4,36 | 2,71 |
Début d'année | 17,00 | 2,03 | -4,37 |
1 an | 6,32 | -2,14 | -9,26 |
3 ans (annualisée) | -16,13 | -4,68 | -9,59 |
5 ans (annualisée) | -5,84 | -3,81 | -5,05 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Chine | |||
Indice: Morningstar China TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | -0,22 | 3,65 | 13,45 | - |
2023 | 2,95 | -12,51 | -2,06 | -13,55 |
2022 | -17,96 | 13,02 | -21,82 | 2,95 |
2021 | 3,18 | 4,62 | -16,79 | -6,08 |
2020 | -9,46 | 18,52 | 9,29 | 8,14 |
2019 | - | -4,38 | 0,44 | 7,65 |
Publicité |