Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund G2 HEURS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Immobilier - Indirect Autres | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/12/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | - | 31/12/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Real Est TME NR USD | ||
Bêta 3 Ans | - | 1,18 |
Alpha 3 Ans | - | -4,62 |
Publicité |