Templeton Global Total Return Fund W(Ydis)EURS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Obligations Internationales Flexibles | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR USD | Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | |
Bêta 3 Ans | 1,21 | 1,18 |
Alpha 3 Ans | 4,03 | -1,97 |
Publicité |