Templeton Global Income Fund A(Mdis)SGD-H1S'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -8,10 | 8,99 | -6,06 | 3,63 | -8,73 | 8,10 | 2,71 | 2,77 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 09/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 2,84 | - | - |
1 semaine | -7,04 | - | - |
1 mois | -8,87 | - | - |
3 mois | -5,71 | - | - |
6 mois | -8,42 | - | - |
Début d'année | -4,50 | - | - |
1 an | -3,59 | - | - |
3 ans (annualisée) | -0,78 | - | - |
5 ans (annualisée) | 2,82 | - | - |
10 ans (annualisée) | -1,09 | - | - |
Catégorie: Allocation Autres Devises | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 2,77 | - | - | - |
2024 | 1,39 | -0,27 | 7,66 | -5,64 |
2023 | 3,77 | -1,20 | -2,67 | 8,34 |
2022 | -1,28 | -10,46 | -5,47 | 9,23 |
2021 | 5,59 | 0,92 | -3,40 | 0,67 |
2020 | -20,46 | 5,43 | 1,26 | 10,64 |
Publicité |