Robeco Emerging Stars Equities I $S'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Marchés Emergents | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar EM TME NR USD | MSCI EM NR USD | |
Bêta 3 Ans | 1,12 | 1,07 |
Alpha 3 Ans | 1,36 | 2,06 |
Publicité |