Tocqueville Materials for the Future I-N USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
| ||||||||
Date de début effectif : 12/03/2024. La stratégie d'investissement de ce fonds a changé à cette date, les performances antérieures ne sont pas représentatives de sa nouvelle stratégie. L'historique antérieur à cette date n'est donc pas affiché. |
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
31/03 | ||||||||
Performance | 6,14 | |||||||
+/- Catégorie | 6,13 | |||||||
+/- Indice | 3,43 | |||||||
Classement dans la catégorie | 16 |
Perf. glissante | 16/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,69 | 0,67 | 0,67 |
1 semaine | 7,19 | 3,02 | 4,30 |
1 mois | -3,66 | 5,87 | 0,69 |
3 mois | -0,51 | 6,61 | 1,33 |
6 mois | -5,86 | 10,66 | 1,14 |
Début d'année | 3,25 | 5,46 | -0,02 |
1 an | -3,76 | 10,97 | 2,47 |
3 ans (annualisée) | - | - | - |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Secteur Ressources Naturelles | |||
Indice: Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 6,14 | - | - | - |
2024 | - | 3,30 | 2,08 | -7,93 |
Publicité |