BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 SGD HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Autres | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | - | 30/11/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Health TME NR USD | ||
Bêta 3 Ans | - | 1,16 |
Alpha 3 Ans | - | -0,42 |
Publicité |