Fidelity Funds - Global Equity Income Fund Y-Acc-USDS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Internationales Rendement | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl High Div Yld NR USD | Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | |
Bêta 3 Ans | 0,77 | 0,79 |
Alpha 3 Ans | 2,39 | 5,00 |
Publicité |