Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI EURS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Performance | 2,76 | -1,78 | 16,86 | -6,94 | 8,63 | -14,65 | 10,41 | 15,52 |
+/- Catégorie | 5,18 | -0,37 | 2,78 | -4,13 | 5,09 | -3,93 | 3,72 | 8,29 |
+/- Indice | 7,00 | -2,88 | 0,33 | -4,50 | 3,96 | -3,82 | 3,81 | 10,01 |
Classement dans la catégorie | 8 | 57 | 27 | 93 | 5 | 83 | 11 | 2 |
Perf. glissante | 21/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,14 | -0,82 | -0,85 |
1 semaine | 0,59 | -0,84 | -0,99 |
1 mois | 2,80 | -0,80 | -0,42 |
3 mois | 7,60 | 0,67 | 2,23 |
6 mois | 10,00 | 2,18 | 2,43 |
Début d'année | 19,32 | 6,82 | 9,67 |
1 an | 26,81 | 10,18 | 11,92 |
3 ans (annualisée) | 3,69 | 1,03 | 2,60 |
5 ans (annualisée) | 3,06 | 0,89 | 1,69 |
10 ans (annualisée) | 5,53 | 1,52 | 1,26 |
Catégorie: Obligations Marchés Emergents | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 8,04 | 1,82 | 3,07 | - |
2023 | -0,27 | 2,73 | 1,82 | 5,84 |
2022 | -9,23 | -7,20 | -0,27 | 1,59 |
2021 | 1,48 | 4,39 | 2,39 | 0,15 |
2020 | -18,35 | 14,63 | -2,37 | 1,83 |
2019 | 9,12 | 2,68 | 3,89 | 0,39 |
Publicité |