Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged)S'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Autres | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | - | 31/10/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR | ||
Bêta 3 Ans | - | 1,30 |
Alpha 3 Ans | - | -4,94 |
Publicité |