AXA World Funds - Europe Real Estate A Distribution Quarterly fl USD (Hedged)S'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Performance | 2,24 | -1,14 | 36,81 | -13,69 | 31,15 | -30,03 | 13,27 | 2,99 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 22/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 4,39 | - | - |
1 semaine | 2,40 | - | - |
1 mois | -0,46 | - | - |
3 mois | 2,56 | - | - |
6 mois | 1,18 | - | - |
Début d'année | 6,66 | - | - |
1 an | 17,56 | - | - |
3 ans (annualisée) | -6,08 | - | - |
5 ans (annualisée) | -0,13 | - | - |
10 ans (annualisée) | 6,09 | - | - |
Catégorie: Immobilier - Indirect Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 0,12 | 1,43 | 8,21 | - |
2023 | -4,12 | -4,11 | 5,71 | 16,55 |
2022 | -3,56 | -17,68 | -9,88 | -2,20 |
2021 | 2,48 | 9,96 | 3,28 | 12,70 |
2020 | -19,67 | 4,18 | -0,12 | 3,25 |
2019 | 18,40 | -5,28 | 14,39 | 6,64 |
Publicité |