DWS Floating Rate Notes LDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -1,35 | 0,85 | -0,32 | -0,26 | -0,90 | 4,45 | 4,45 | 0,79 |
+/- Catégorie | -0,43 | 0,50 | -0,28 | 0,07 | 0,68 | 0,90 | 0,56 | 0,09 |
+/- Indice | -0,92 | 1,29 | 0,17 | 0,35 | -0,88 | 1,19 | 0,69 | 0,11 |
Classement dans la catégorie | 77 | 20 | 67 | 40 | 45 | 11 | 13 | 26 |
Perf. glissante | 17/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,01 | -0,02 | 0,01 |
1 semaine | 0,01 | -0,08 | -0,03 |
1 mois | 0,04 | -0,18 | -0,18 |
3 mois | 0,55 | -0,15 | -0,12 |
6 mois | 1,45 | -0,02 | -0,02 |
Début d'année | 0,72 | -0,09 | -0,08 |
1 an | 3,65 | -0,02 | 0,26 |
3 ans (annualisée) | 3,07 | 0,50 | 0,41 |
5 ans (annualisée) | 2,14 | 0,55 | 0,79 |
10 ans (annualisée) | 0,82 | 0,22 | 0,33 |
Catégorie: Obligations EUR Très Court Terme | |||
Indice: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 0,79 | - | - | - |
2024 | 1,32 | 1,08 | 1,00 | 0,98 |
2023 | 0,84 | 1,23 | 1,13 | 1,18 |
2022 | -0,52 | -0,79 | 0,04 | 0,37 |
2021 | 0,01 | 0,00 | -0,06 | -0,21 |
2020 | -3,63 | 2,69 | 0,50 | 0,22 |
Publicité |