BNP Paribas Immobilier ISR RS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/12/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/12/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/12 | |
Performance | 13,26 | -9,37 | 32,57 | -12,19 | 18,91 | -32,13 | 15,14 | -5,84 |
+/- Catégorie | 0,60 | -2,06 | 4,99 | -2,45 | 1,10 | 1,33 | -0,13 | -2,54 |
+/- Indice | -0,04 | -0,20 | 2,63 | -2,21 | 0,82 | 5,03 | -2,76 | -1,99 |
Classement dans la catégorie | 48 | 79 | 11 | 78 | 31 | 29 | 64 | 71 |
Perf. glissante | 21/01/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,20 | 0,55 | 0,98 |
1 semaine | 4,02 | 2,70 | 3,99 |
1 mois | 0,23 | 0,16 | 0,24 |
3 mois | -8,97 | -0,43 | -1,19 |
6 mois | -5,75 | -0,55 | -0,73 |
Début d'année | -0,56 | 0,61 | 0,34 |
1 an | 0,24 | -1,87 | -0,41 |
3 ans (annualisée) | -8,68 | 0,18 | 1,03 |
5 ans (annualisée) | -5,42 | -0,71 | 0,46 |
10 ans (annualisée) | 0,52 | -0,17 | 0,38 |
Catégorie: Immobilier - Indirect Europe | |||
Indice: Morningstar DM Eur Real Est NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/12/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | -2,70 | -0,82 | 10,64 | -11,81 |
2023 | -1,98 | -3,52 | 1,99 | 19,38 |
2022 | -4,79 | -21,98 | -15,13 | 7,66 |
2021 | -0,20 | 9,62 | 0,81 | 7,82 |
2020 | -27,33 | 5,09 | -0,42 | 15,47 |
2019 | 14,22 | -3,30 | 9,29 | 9,83 |
Publicité |