BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund I3 CAD HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Obligations Autres | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | - | 31/10/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Cat 50%Citi NorwegianGBI&50%FTSE Wld TR | ||
Bêta 3 Ans | - | 0,60 |
Alpha 3 Ans | - | -3,82 |
Publicité |