Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth PT (H2-CHF)S'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Performance | 7,82 | -12,62 | 37,71 | 12,82 | 26,26 | -28,62 | 23,82 | -4,60 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 21/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -1,30 | - | - |
1 semaine | -2,02 | - | - |
1 mois | -7,31 | - | - |
3 mois | -5,84 | - | - |
6 mois | -9,51 | - | - |
Début d'année | -8,06 | - | - |
1 an | 1,65 | - | - |
3 ans (annualisée) | -7,32 | - | - |
5 ans (annualisée) | 4,21 | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 5,31 | -5,40 | 2,40 | - |
2023 | 14,34 | 2,42 | -9,44 | 16,74 |
2022 | -14,82 | -18,84 | -4,25 | 7,84 |
2021 | 1,54 | 11,03 | 2,75 | 9,00 |
2020 | -18,02 | 21,05 | 3,94 | 9,38 |
2019 | 13,14 | 5,88 | 4,10 | 10,42 |
Publicité |