AXA World Funds - Global Flexible Property A Distribution gr EUR (Hedged)S'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Allocation Autres Devises | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | - | 30/11/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Real Est TME NR USD | ||
Bêta 3 Ans | - | 0,86 |
Alpha 3 Ans | - | -3,65 |
Publicité |