Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A1 Accumulation PLN HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Performance | 54,45 | -11,75 | 10,30 | 4,05 | 18,40 | -22,14 | 29,34 | 14,55 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 22/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 1,46 | - | - |
1 semaine | 1,24 | - | - |
1 mois | -2,11 | - | - |
3 mois | -3,05 | - | - |
6 mois | 2,81 | - | - |
Début d'année | 14,63 | - | - |
1 an | 22,37 | - | - |
3 ans (annualisée) | 5,74 | - | - |
5 ans (annualisée) | 8,09 | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 7,23 | 7,59 | 6,82 | - |
2023 | -5,00 | 21,70 | -3,25 | 15,64 |
2022 | -10,81 | -17,73 | 6,60 | -0,45 |
2021 | 0,99 | 10,15 | 7,86 | -1,32 |
2020 | -32,08 | 15,18 | 7,95 | 23,22 |
2019 | 1,58 | 6,06 | -4,36 | 7,05 |
Publicité |