Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class GBP I2 DistributingS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Obligations Marchés Emergents Couvertes en GBP | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP | Morningstar Germany TME NR EUR | |
Bêta 3 Ans | 1,12 | 0,76 |
Alpha 3 Ans | 3,31 | -4,21 |
Publicité |