Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD)S'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
|
Performance Annuelle | 30/11/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/11 | |
Performance | -2,93 | -0,45 | 17,14 | -19,36 | 25,98 | 2,43 | 14,73 | 14,79 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 23/12/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,74 | - | - |
1 semaine | -0,72 | - | - |
1 mois | -0,06 | - | - |
3 mois | 4,68 | - | - |
6 mois | 3,58 | - | - |
Début d'année | 16,09 | - | - |
1 an | 16,13 | - | - |
3 ans (annualisée) | 11,30 | - | - |
5 ans (annualisée) | 6,40 | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 30/11/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 9,00 | 2,08 | 0,90 | - |
2023 | 4,25 | 2,97 | 4,47 | 2,30 |
2022 | -1,52 | -1,38 | 1,51 | 3,90 |
2021 | 13,56 | 0,91 | 2,66 | 7,10 |
2020 | -25,72 | 9,76 | -5,51 | 4,68 |
2019 | 9,44 | -3,42 | 7,86 | 2,76 |
Publicité |