Franklin K2 Alternative Strategies Fund N(Ydis)EUR-H1S'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 30/11/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Alternatives Multistratégies EUR | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 30/11/2024 | 30/11/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR | Refinitiv Europe CB TR EUR | |
Bêta 3 Ans | 0,44 | 0,42 |
Alpha 3 Ans | -2,62 | -2,83 |
Publicité |