Prepar Croissance ICS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 30/09/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Allocation EUR Agressive | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/09/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR | MSCI Europe Value NR EUR | |
Bêta 3 Ans | 1,19 | 1,13 |
Alpha 3 Ans | 2,52 | -2,15 |
Publicité |