BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped Track Privilege CapitalisationS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 30/09/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Internationales Gdes Cap. Mixte | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/09/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Global TME NR USD | Cat 85%FTSE Wld TR&15%Barclays StlAgg TR | |
Bêta 3 Ans | 1,13 | 1,12 |
Alpha 3 Ans | -1,98 | -0,58 |
Publicité |