HSBC Responsible Investment Funds - Europe Equity Green Transition K C-DS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
| ||||||||
Date de début effectif : 16/11/2018. La stratégie d'investissement de ce fonds a changé à cette date, les performances antérieures ne sont pas représentatives de sa nouvelle stratégie. L'historique antérieur à cette date n'est donc pas affiché. |
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Performance | 36,07 | 21,45 | 16,18 | -21,40 | 10,87 | 0,89 | ||
+/- Catégorie | 5,20 | -0,54 | -6,45 | -3,81 | 3,51 | -5,94 | ||
+/- Indice | 7,30 | 15,18 | -11,39 | -8,73 | -7,13 | -17,00 | ||
Classement dans la catégorie | 16 | 35 | 82 | 80 | 36 | 82 |
Perf. glissante | 20/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,33 | -0,83 | -0,85 |
1 semaine | -0,84 | -0,57 | -1,46 |
1 mois | -7,33 | -6,58 | -10,13 |
3 mois | -5,26 | -9,77 | -14,26 |
6 mois | -8,57 | -10,19 | -19,61 |
Début d'année | -2,00 | -11,16 | -26,48 |
1 an | 6,53 | -10,37 | -23,53 |
3 ans (annualisée) | -5,11 | -2,62 | -13,68 |
5 ans (annualisée) | 4,66 | -2,67 | -7,70 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Secteur Ecologie | |||
Indice: Morningstar Global TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 2,19 | 0,71 | 4,18 | - |
2023 | 8,57 | -1,47 | -5,68 | 9,88 |
2022 | -10,20 | -15,52 | -4,86 | 8,91 |
2021 | 5,06 | 4,56 | 0,20 | 5,55 |
2020 | -19,94 | 16,95 | 9,36 | 18,61 |
2019 | 14,42 | 6,22 | 0,76 | 11,11 |
Publicité |