Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged) CHFS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 30/11/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Obligations Internationales Flexibles Couvertes en CHF | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 30/11/2024 | 30/11/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF | Morningstar DM Eur Real Est NR EUR | |
Bêta 3 Ans | 0,98 | 0,28 |
Alpha 3 Ans | 3,10 | 0,65 |
Publicité |