TT Emerging Markets Equity Fund Class G USD AccumulationS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||||
Performance | 6,09 | -21,60 | 2,25 | 17,26 | ||||
+/- Catégorie | 1,04 | -4,82 | -4,34 | 5,31 | ||||
+/- Indice | 0,41 | -8,82 | -4,21 | 4,00 | ||||
Classement dans la catégorie | 38 | 83 | 80 | 8 |
Perf. glissante | 22/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 1,95 | 0,92 | 0,85 |
1 semaine | 3,31 | 1,57 | 1,98 |
1 mois | 1,83 | 2,57 | 2,87 |
3 mois | 9,50 | 3,87 | 4,05 |
6 mois | 8,07 | 4,24 | 3,51 |
Début d'année | 22,52 | 8,87 | 7,80 |
1 an | 26,44 | 9,76 | 8,39 |
3 ans (annualisée) | -2,10 | -1,31 | -3,20 |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Marchés Emergents | |||
Indice: Morningstar EM TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 8,47 | 6,85 | -0,57 | - |
2023 | 1,45 | 1,01 | -4,13 | 4,08 |
2022 | -10,22 | -5,16 | -7,27 | -0,71 |
2021 | 10,21 | 7,93 | -9,85 | -1,07 |
Publicité |