DWS Deutschland ICS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Performance | 19,85 | -23,63 | 25,18 | 5,41 | 15,98 | -21,46 | 17,85 | 6,80 |
+/- Catégorie | 5,06 | -3,67 | 1,59 | 2,77 | 1,94 | -3,93 | 2,60 | -0,84 |
+/- Indice | - | - | - | - | 1,18 | -5,55 | -1,02 | -6,08 |
Classement dans la catégorie | 11 | 85 | 35 | 20 | 26 | 75 | 35 | 67 |
Perf. glissante | 22/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,88 | 0,22 | -0,14 |
1 semaine | -0,86 | -0,23 | -1,48 |
1 mois | -2,63 | -0,08 | -2,06 |
3 mois | 2,68 | 1,33 | -1,69 |
6 mois | 0,29 | 1,81 | -3,88 |
Début d'année | 6,05 | -0,23 | -8,33 |
1 an | 11,99 | 0,44 | -7,97 |
3 ans (annualisée) | -1,27 | -0,71 | -5,21 |
5 ans (annualisée) | 3,98 | 0,70 | -2,30 |
10 ans (annualisée)* | 5,89 | 1,17 | 0,26 |
Catégorie: Actions Allemagne | |||
Indice: Morningstar Germany TME NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 6,15 | -2,50 | 5,42 | - |
2023 | 13,41 | 0,52 | -3,97 | 7,66 |
2022 | -13,99 | -17,50 | -7,52 | 19,69 |
2021 | 8,26 | 3,96 | -1,25 | 4,35 |
2020 | -29,01 | 25,78 | 5,08 | 12,35 |
2019 | 10,94 | 6,45 | -1,20 | 7,29 |
Publicité |