UTI India Dynamic Equity EURO RetailS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Performance | 29,14 | -1,49 | 11,21 | 15,55 | 41,33 | -18,62 | 13,45 | 13,60 |
+/- Catégorie | 5,37 | 6,76 | 4,08 | 11,47 | 5,63 | -12,97 | -4,82 | -3,39 |
+/- Indice | - | - | - | - | 5,34 | -17,27 | -4,35 | -2,70 |
Classement dans la catégorie | 22 | 16 | 21 | 6 | 27 | 100 | 80 | 74 |
Perf. glissante | 22/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 2,71 | 0,20 | -0,34 |
1 semaine | 2,21 | -0,50 | 0,01 |
1 mois | 2,36 | 0,44 | 2,25 |
3 mois | 3,84 | 0,73 | 4,36 |
6 mois | 14,55 | 4,84 | 8,79 |
Début d'année | 16,59 | -4,54 | -1,84 |
1 an | 22,69 | -5,41 | -6,18 |
3 ans (annualisée) | 2,16 | -7,93 | -8,66 |
5 ans (annualisée) | 12,41 | -1,83 | -2,63 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Inde | |||
Indice: Morningstar India TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | -0,39 | 11,84 | 5,42 | - |
2023 | -6,72 | 13,75 | 3,51 | 3,29 |
2022 | -8,95 | -11,58 | 16,01 | -12,86 |
2021 | 10,98 | 5,72 | 16,72 | 3,20 |
2020 | -26,31 | 14,49 | 11,91 | 22,39 |
2019 | 8,66 | -2,33 | 1,70 | 3,04 |
Publicité |