Anaxis Income Advantage U1S'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Obligations Internationales Flexibles Couvertes en USD | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD | Morningstar Gbl HY Bd GR USD | |
Bêta 3 Ans | 0,70 | 0,59 |
Alpha 3 Ans | 3,31 | 0,48 |
Publicité |