Anaxis Income Advantage I1S'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR | |
Bêta 3 Ans | 0,70 | 0,82 |
Alpha 3 Ans | 3,80 | -0,44 |
Publicité |