Roche-Brune Europe Valeurs Responsables IXLS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||
Performance | -10,33 | 22,00 | -7,69 | 19,41 | 5,78 | 0,60 | ||
+/- Catégorie | -12,41 | 0,57 | 8,83 | 6,26 | 0,60 | -2,35 | ||
+/- Indice | -7,42 | -3,42 | 1,99 | 3,52 | -3,21 | -5,50 | ||
Classement dans la catégorie | 89 | 46 | 17 | 13 | 46 | 74 |
Perf. glissante | 16/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,89 | -0,86 | -0,79 |
1 semaine | 7,64 | 3,09 | 3,67 |
1 mois | -7,27 | 0,16 | 0,49 |
3 mois | -3,45 | 1,49 | -0,91 |
6 mois | -4,23 | 0,97 | -2,09 |
Début d'année | -2,15 | 0,72 | -2,86 |
1 an | -2,44 | -2,10 | -7,01 |
3 ans (annualisée) | 6,48 | 5,17 | 0,22 |
5 ans (annualisée) | 10,15 | 1,94 | -1,53 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Europe Flex Cap | |||
Indice: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 0,60 | - | - | - |
2024 | 8,29 | -1,52 | 1,89 | -2,66 |
2023 | 11,38 | 1,50 | -3,57 | 9,53 |
2022 | -4,87 | -8,50 | -7,15 | 14,22 |
2021 | 8,41 | 7,44 | 0,14 | 4,59 |
2020 | -23,47 | 9,52 | 2,57 | 4,30 |
Publicité |