Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence PT GBPS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 30/09/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Secteur Technologies | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/09/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Tech TME NR USD | Morningstar US LM Brd Growth TR USD | |
Bêta 3 Ans | 0,91 | 1,06 |
Alpha 3 Ans | -14,87 | -11,29 |
Publicité |