DWS Deutschland LDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||
Performance | -24,23 | 24,17 | 4,57 | 15,07 | -22,08 | 16,91 | 6,10 | |
+/- Catégorie | -4,27 | 0,59 | 1,93 | 1,03 | -4,55 | 1,65 | -1,55 | |
+/- Indice | - | - | - | 0,27 | -6,18 | -1,97 | -6,79 | |
Classement dans la catégorie | 90 | 54 | 27 | 43 | 76 | 47 | 71 |
Perf. glissante | 22/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,88 | 0,22 | -0,14 |
1 semaine | -0,87 | -0,25 | -1,49 |
1 mois | -2,69 | -0,15 | -2,13 |
3 mois | 2,47 | 1,13 | -1,90 |
6 mois | -0,11 | 1,41 | -4,29 |
Début d'année | 5,30 | -0,99 | -9,08 |
1 an | 11,09 | -0,46 | -8,86 |
3 ans (annualisée) | -2,06 | -1,49 | -5,99 |
5 ans (annualisée) | 3,16 | -0,13 | -3,12 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Allemagne | |||
Indice: Morningstar Germany TME NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 5,94 | -2,69 | 5,21 | - |
2023 | 13,19 | 0,32 | -4,17 | 7,44 |
2022 | -14,17 | -17,66 | -7,71 | 19,46 |
2021 | 8,04 | 3,75 | -1,44 | 4,16 |
2020 | -29,16 | 25,54 | 4,86 | 12,13 |
2019 | 10,72 | 6,23 | -1,40 | 7,07 |
Publicité |