DWS Deutschland GLCS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Performance | 24,63 | 4,83 | 15,37 | -21,70 | 17,53 | 6,50 | ||
+/- Catégorie | 1,05 | 2,19 | 1,33 | -4,17 | 2,27 | -1,14 | ||
+/- Indice | - | - | 0,57 | -5,79 | -1,35 | -6,38 | ||
Classement dans la catégorie | 51 | 26 | 31 | 76 | 38 | 70 |
Perf. glissante | 22/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,88 | 0,22 | -0,15 |
1 semaine | -0,88 | -0,25 | -1,49 |
1 mois | -2,70 | -0,15 | -2,13 |
3 mois | 2,47 | 1,13 | -1,90 |
6 mois | -0,06 | 1,46 | -4,23 |
Début d'année | 5,70 | -0,59 | -8,68 |
1 an | 11,52 | -0,03 | -8,43 |
3 ans (annualisée) | -1,59 | -1,03 | -5,53 |
5 ans (annualisée) | 3,55 | 0,27 | -2,73 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Allemagne | |||
Indice: Morningstar Germany TME NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 5,96 | -2,34 | 5,21 | - |
2023 | 13,25 | 0,77 | -4,15 | 7,44 |
2022 | -14,13 | -17,31 | -7,69 | 19,45 |
2021 | 8,10 | 3,75 | -1,25 | 4,17 |
2020 | -29,16 | 25,56 | 4,87 | 12,38 |
2019 | 10,72 | 6,23 | -1,04 | 7,07 |
Publicité |