DWS Deutschland TFDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Performance | 24,90 | 5,19 | 15,79 | -21,61 | 17,61 | 6,63 | ||
+/- Catégorie | 1,32 | 2,55 | 1,75 | -4,08 | 2,35 | -1,01 | ||
+/- Indice | - | - | 0,99 | -5,70 | -1,27 | -6,25 | ||
Classement dans la catégorie | 37 | 21 | 26 | 76 | 36 | 69 |
Perf. glissante | 22/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,89 | 0,23 | -0,14 |
1 semaine | -0,86 | -0,23 | -1,48 |
1 mois | -2,64 | -0,10 | -2,08 |
3 mois | 2,63 | 1,28 | -1,74 |
6 mois | 0,19 | 1,71 | -3,98 |
Début d'année | 5,87 | -0,42 | -8,51 |
1 an | 11,77 | 0,22 | -8,19 |
3 ans (annualisée) | -1,46 | -0,89 | -5,40 |
5 ans (annualisée) | 3,78 | 0,50 | -2,50 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Allemagne | |||
Indice: Morningstar Germany TME NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 6,10 | -2,55 | 5,37 | - |
2023 | 13,36 | 0,46 | -4,03 | 7,60 |
2022 | -14,04 | -17,54 | -7,57 | 19,65 |
2021 | 8,21 | 3,91 | -1,29 | 4,33 |
2020 | -29,04 | 25,71 | 5,03 | 12,28 |
2019 | 10,87 | 6,39 | -1,25 | 7,22 |
Publicité |