DWS Floating Rate Notes TFDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Performance | 0,94 | -0,24 | -0,17 | -0,82 | 4,54 | 3,93 | ||
+/- Catégorie | 0,59 | -0,21 | 0,15 | 0,75 | 0,99 | 0,63 | ||
+/- Indice | 1,39 | 0,25 | 0,44 | -0,80 | 1,28 | 0,72 | ||
Classement dans la catégorie | 18 | 59 | 31 | 41 | 10 | 8 |
Perf. glissante | 22/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,01 | -0,02 | 0,00 |
1 semaine | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
1 mois | 0,36 | 0,06 | 0,07 |
3 mois | 1,06 | 0,07 | 0,18 |
6 mois | 2,11 | -0,03 | 0,26 |
Début d'année | 4,16 | 0,54 | 0,74 |
1 an | 4,76 | 0,43 | 0,91 |
3 ans (annualisée) | 2,56 | 0,65 | 0,38 |
5 ans (annualisée) | 1,47 | 0,38 | 0,39 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Obligations EUR Très Court Terme | |||
Indice: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 1,34 | 1,10 | 1,03 | - |
2023 | 0,87 | 1,26 | 1,15 | 1,20 |
2022 | -0,49 | -0,78 | 0,05 | 0,40 |
2021 | 0,04 | 0,02 | -0,05 | -0,18 |
2020 | -3,61 | 2,71 | 0,52 | 0,24 |
2019 | 0,60 | 0,19 | 0,10 | 0,05 |
Publicité |