Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class GBP I2 AccumulatingS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Performance | 20,21 | -1,71 | 2,77 | -24,02 | 15,69 | 14,42 | ||
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | ||
+/- Indice | 1,21 | -1,08 | -0,65 | -1,92 | 4,04 | 8,51 | ||
Classement dans la catégorie | 7 |
Perf. glissante | 21/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,01 | - | 0,05 |
1 semaine | 0,09 | - | 0,25 |
1 mois | 0,33 | - | 1,48 |
3 mois | 4,73 | - | 4,27 |
6 mois | 8,93 | - | 3,53 |
Début d'année | 16,65 | - | 9,69 |
1 an | 25,48 | - | 10,82 |
3 ans (annualisée) | 0,57 | - | 2,97 |
5 ans (annualisée) | 1,44 | - | 1,68 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Obligations Marchés Emergents Couvertes en GBP | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 6,28 | 1,14 | 8,95 | - |
2023 | 2,42 | 5,40 | -2,76 | 10,22 |
2022 | -9,68 | -16,40 | -8,46 | 9,92 |
2021 | 0,13 | 3,75 | -1,05 | -0,02 |
2020 | -19,29 | 9,52 | 2,95 | 8,01 |
2019 | 11,29 | -0,37 | 1,14 | 7,18 |
Publicité |