BNP Paribas Aqua PrivilegeS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Secteur Eau | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 30/11/2024 | 30/11/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
S&P Global Water TR | S&P Global Water TR | |
Bêta 3 Ans | 1,00 | 1,00 |
Alpha 3 Ans | -0,53 | -0,12 |
Publicité |