AB - Global High Yield Portfolio WT AUD Hedged IncS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 0,0 | 4,5 | -13,8 | 8,5 | 3,6 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Catégorie: Obligations Autres | ||||||
Benchmark: - |
Vue d’Ensemble | ||
VL 22/11/2024 | AUD 10,26 | |
Évolution jour | 0,42% | |
Catégorie Morningstar | Obligations Autres | |
ISIN | LU1747735725 | |
Actif du fonds (Mil) 22/11/2024 | USD 16474,10 | |
Actif de la part (Mil) 22/11/2024 | AUD 1,23 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 09/08/2022 | 0,98% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: AB - Global High Yield Portfolio WT AUD Hedged Inc |
ACM Strategic Investments – Global High Yield Portfolio, fonds de droit luxembourgeois, est destiné aux investisseurs non américains désireux d´obtenir des revenus courants et un rendement global élevés en investissant dans un portefeuille de valeurs obligataires à haut rendement émises dans le monde entier, et notamment aux États-Unis et sur les marchés émergents. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Matthew Sheridan 01/01/2017 | ||
Gershon Distenfeld 01/01/2002 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 12/01/2018 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
Bloomberg Global High Yield TR Hdg USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? AB - Global High Yield Portfolio WT AUD Hedged Inc | 30/09/2024 |
|
|