BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A6 SGD HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Obligations Autres | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | - | 31/10/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR USD | ||
Bêta 3 Ans | - | 1,30 |
Alpha 3 Ans | - | -0,60 |
Publicité |