Schroder International Selection Fund Asian Opportunities IZ Accumulation USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Performance | 26,31 | 17,03 | 3,93 | -13,73 | -1,68 | 14,25 | ||
+/- Catégorie | 4,79 | 0,77 | 0,43 | 2,26 | 0,24 | -0,20 | ||
+/- Indice | 6,09 | 2,88 | 0,54 | -0,97 | -5,09 | -2,21 | ||
Classement dans la catégorie | 23 | 42 | 40 | 29 | 52 | 53 |
Perf. glissante | 21/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,21 | 0,05 | 0,60 |
1 semaine | 0,84 | -0,09 | 0,14 |
1 mois | -2,16 | 0,10 | 0,74 |
3 mois | 8,01 | 1,43 | 2,18 |
6 mois | 4,96 | 0,68 | -0,36 |
Début d'année | 15,42 | 0,17 | -0,89 |
1 an | 15,40 | -1,14 | -3,57 |
3 ans (annualisée) | -2,00 | 1,33 | -2,44 |
5 ans (annualisée) | 4,67 | 0,60 | -0,81 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Asie hors Japon | |||
Indice: Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 5,14 | 5,94 | 4,88 | - |
2023 | 3,94 | -2,96 | -1,83 | -0,71 |
2022 | -7,58 | -3,23 | -7,31 | 4,07 |
2021 | 9,60 | -1,03 | -5,87 | 1,79 |
2020 | -19,24 | 14,84 | 9,86 | 14,86 |
2019 | 17,67 | -1,22 | -0,32 | 9,02 |
Publicité |