Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap AS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 30/11/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Zone Euro Moyennes Cap. | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 30/11/2024 | 30/11/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Dev Ezn SMID TME NR EUR | Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR | |
Bêta 3 Ans | 0,98 | 0,94 |
Alpha 3 Ans | -6,56 | -6,85 |
Publicité |