Sycomore Sélection Responsable R USD HS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Autres | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | - | 31/10/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR | ||
Bêta 3 Ans | - | 0,75 |
Alpha 3 Ans | - | 2,04 |
Publicité |