Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund GU2 USD AccS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 30/09/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Internationales Gdes Cap. Croissance | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/09/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Growth TME NR USD | DJ Islamic World TR USD | |
Bêta 3 Ans | 0,92 | 0,98 |
Alpha 3 Ans | -1,18 | -2,39 |
Publicité |