Amundi Funds - Global Aggregate Bond M2 EUR (QTD)S'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Obligations Internationales Flexibles Couvertes en USD | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD | Morningstar EM Sov Bd GR USD | |
Bêta 3 Ans | 0,71 | 0,43 |
Alpha 3 Ans | 0,28 | -1,24 |
Publicité |