Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund NS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Asie hors Japon | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Asia xJpn TME NR USD | Morningstar China 50/50 NR USD | |
Bêta 3 Ans | 1,22 | 1,36 |
Alpha 3 Ans | -2,86 | 3,34 |
Publicité |