Schroder International Selection Fund Indian Opportunities IZ Accumulation USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||
Performance | 6,53 | 30,94 | -15,59 | 16,06 | 22,30 | -8,85 | ||
+/- Catégorie | 2,44 | -4,75 | -9,95 | -2,21 | 1,73 | 0,82 | ||
+/- Indice | - | -5,05 | -14,25 | -1,75 | 5,22 | -1,99 | ||
Classement dans la catégorie | 26 | 74 | 96 | 56 | 38 | 50 |
Perf. glissante | 17/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 1,62 | 0,72 | 1,62 |
1 semaine | 6,33 | 1,24 | 1,12 |
1 mois | 2,23 | -3,67 | -3,55 |
3 mois | -8,26 | -10,37 | -10,47 |
6 mois | -12,01 | -7,73 | -3,41 |
Début d'année | -12,28 | -10,23 | -10,99 |
1 an | -3,31 | -12,07 | -6,64 |
3 ans (annualisée) | 2,87 | -4,25 | -4,95 |
5 ans (annualisée) | 12,83 | -4,40 | -6,71 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Inde | |||
Indice: Morningstar India TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -8,85 | - | - | - |
2024 | 9,09 | 8,91 | 2,28 | 0,64 |
2023 | -6,88 | 14,74 | 3,89 | 4,55 |
2022 | -6,87 | -11,48 | 16,44 | -12,07 |
2021 | 7,64 | 6,80 | 13,17 | 0,65 |
2020 | -24,23 | 10,61 | 6,19 | 19,70 |
Publicité |