Schroder International Selection Fund Emerging Markets EUR X3 Accumulation EURS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||
Performance | 12,99 | 3,46 | -18,09 | 4,79 | 15,34 | -2,22 | ||
+/- Catégorie | 5,02 | -1,60 | -1,31 | -1,81 | 2,03 | -0,21 | ||
+/- Indice | 5,18 | -2,23 | -5,31 | -1,67 | 1,08 | -0,15 | ||
Classement dans la catégorie | 21 | 64 | 63 | 60 | 30 | 61 |
Perf. glissante | 04/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -2,77 | -0,69 | -2,75 |
1 semaine | -7,74 | -1,45 | -3,63 |
1 mois | -6,93 | -0,61 | -2,71 |
3 mois | -8,71 | -1,22 | -3,62 |
6 mois | -11,13 | -1,79 | -3,45 |
Début d'année | -7,87 | -0,96 | -3,19 |
1 an | -0,71 | -0,50 | -4,74 |
3 ans (annualisée) | -1,61 | -0,92 | -2,31 |
5 ans (annualisée) | 6,36 | -0,76 | -2,08 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Marchés Emergents | |||
Indice: Morningstar EM TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -2,22 | - | - | - |
2024 | 6,07 | 7,07 | 1,17 | 0,38 |
2023 | 2,16 | 1,80 | -2,32 | 3,15 |
2022 | -6,23 | -8,12 | -5,79 | 0,91 |
2021 | 7,81 | 2,47 | -5,71 | -0,68 |
2020 | -22,39 | 16,83 | 6,30 | 17,23 |
Publicité |