Fidelity Funds - Global Technology Fund I-Acc-EUR (hedged)S'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||
Performance | 40,64 | 24,43 | -23,44 | 42,94 | 19,81 | -5,34 | ||
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | ||
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | ||
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 17/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,47 | - | - |
1 semaine | 2,29 | - | - |
1 mois | -11,16 | - | - |
3 mois | -13,18 | - | - |
6 mois | -10,97 | - | - |
Début d'année | -11,61 | - | - |
1 an | 1,79 | - | - |
3 ans (annualisée) | 9,37 | - | - |
5 ans (annualisée) | 16,85 | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -5,34 | - | - | - |
2024 | 8,06 | 5,64 | 2,12 | 2,77 |
2023 | 18,52 | 6,69 | -1,60 | 14,88 |
2022 | -5,30 | -17,53 | -3,32 | 1,39 |
2021 | 11,60 | 6,03 | -0,52 | 5,71 |
2020 | -13,77 | 25,94 | 8,71 | 19,13 |
Publicité |