Aviva Investors - Climate Transition Global Equity Fund I USDS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Secteur Ecologie | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 28/02/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Global TME NR USD | MSCI World NR USD | |
Bêta 3 Ans | 0,93 | 0,90 |
Alpha 3 Ans | -1,56 | -2,44 |
Publicité |